| 104. | Gárdonyi Annamária | febr- márc- ápr- máj23 jún- júl- aug- szept- | 23 p |
| 104. | Horváth Dominik | febr- márc- ápr- máj- jún- júl23 aug- szept- | 23 p |
| 104. | Tieff Bertalan | febr- márc- ápr- máj- jún- júl- aug23 szept- | 23 p |
| 104. | Vaskó Brigitta | febr- márc- ápr- máj- jún23 júl- aug- szept- | 23 p |
| 105. | Jónás Gyula | febr- márc- ápr- máj- jún22 júl- aug- szept- | 22 p |
| 105. | Minárik Zsanett | febr- márc- ápr- máj- jún- júl22 aug- szept- | 22 p |
| 105. | Rutkai Tamás | febr- márc- ápr- máj22 jún- júl- aug- szept- | 22 p |
| 105. | Sárkány Zsuzsanna | febr- márc22 ápr- máj- jún- júl- aug- szept- | 22 p |
| 106. | Hajnalka Fagyal | febr- márc- ápr- máj- jún- júl- aug20 szept- | 20 p |
| 107. | Oszlánszki Máté Attila | febr- márc- ápr19 máj- jún- júl- aug- szept- | 19 p |
| 108. | Bleicher Dóra | febr- márc18 ápr- máj- jún- júl- aug- szept- | 18 p |
| 109. | Tóth Ibolya | febr- márc17 ápr- máj- jún- júl- aug- szept- | 17 p |
Gárdonyi Annamária
Horváth Dominik
Jónás Gyula
Rutkai Tamás
Oszlánszki Máté Attila
Bleicher Dóra
Tóth Ibolya