| 24. | Bene-Marik Adrienn | Feb- Mar161 Apr161 May144 Jun152 Jul142 Aug150 Sep151 | 919 p |
| 25. | Falusi Noémi | Feb- Mar153 Apr159 May151 Jun153 Jul- Aug151 Sep145 | 912 p |
| 25. | Paraczky Katalin | Feb- Mar151 Apr153 May149 Jun145 Jul159 Aug142 Sep155 | 912 p |
| 26. | Rácz Árpád | Feb- Mar120 Apr142 May134 Jun147 Jul153 Aug150 Sep157 | 883 p |
| 27. | Boronkai Miklós | Feb- Mar135 Apr128 May127 Jun134 Jul126 Aug128 Sep131 | 783 p |
| 28. | Dabis Mátyás Márton | Feb- Mar22 Apr136 May140 Jun155 Jul115 Aug119 Sep114 | 779 p |
| 29. | Hajtó Krisztina | Feb- Mar162 Apr168 May141 Jun- Jul146 Aug- Sep159 | 776 p |
| 30. | Kiss-Nemeth Emese | Feb- Mar113 Apr126 May121 Jun137 Jul136 Aug84 Sep- | 717 p |
| 30. | Szegedi Kálmán | Feb- Mar106 Apr135 May97 Jun91 Jul76 Aug145 Sep143 | 717 p |
| 31. | Medgyesi Jenő | Feb- Mar142 Apr104 May140 Jun109 Jul97 Aug111 Sep103 | 709 p |
| 32. | Terebesi Dénes | Feb- Mar183 Apr182 May- Jun- Jul92 Aug119 Sep116 | 692 p |
| 33. | Krakomperger Ákos | Feb- Mar149 Apr137 May138 Jun154 Jul108 Aug- Sep- | 686 p |
Bene-Marik Adrienn
Paraczky Katalin
Rácz Árpád
Boronkai Miklós
Dabis Mátyás Márton
Hajtó Krisztina
Kiss-Nemeth Emese
Szegedi Kálmán
Medgyesi Jenő
Terebesi Dénes