| 25. | Leiter Tibor | Feb- Mar180 Apr182 May169 Jun208 Jul159 Aug204 Sep- | 1102 p |
| 25. | Paraczky Katalin | Feb185 Mar176 Apr179 May185 Jun179 Jul185 Aug189 Sep- | 1102 p |
| 26. | Szabó Csaba | Feb- Mar- Apr242 May209 Jun223 Jul201 Aug226 Sep- | 1101 p |
| 27. | Farkas Géza | Feb52 Mar153 Apr193 May194 Jun181 Jul182 Aug191 Sep- | 1094 p |
| 28. | Adamecz Andrea | Feb166 Mar189 Apr195 May182 Jun167 Jul170 Aug188 Sep- | 1091 p |
| 29. | Vas István Ferencz | Feb- Mar- Apr182 May233 Jun201 Jul214 Aug214 Sep- | 1044 p |
| 30. | Boronkai Miklós | Feb168 Mar178 Apr167 May157 Jun172 Jul164 Aug134 Sep- | 1006 p |
| 31. | Hati Tamás | Feb- Mar- Apr211 May202 Jun190 Jul177 Aug210 Sep- | 990 p |
| 32. | Krakomperger Ákos | Feb29 Mar134 Apr154 May176 Jun173 Jul144 Aug181 Sep- | 962 p |
| 33. | Németh Lajos ifj. | Feb33 Mar35 Apr191 May205 Jun194 Jul115 Aug216 Sep- | 956 p |
| 34. | Józsa Eszter | Feb147 Mar175 Apr161 May130 Jun122 Jul159 Aug176 Sep- | 948 p |
| 35. | Kandolka Károly | Feb- Mar195 Apr207 May184 Jun154 Jul186 Aug- Sep- | 926 p |
Leiter Tibor
Paraczky Katalin
Szabó Csaba
Farkas Géza
Adamecz Andrea
Vas István Ferencz
Boronkai Miklós
Németh Lajos ifj.
Józsa Eszter
Kandolka Károly