| 25. | Hajtó Krisztina | Feb200 Mar198 Apr196 May184 Jun- Jul179 Aug175 Sep- | 1132 p |
| 25. | Pászthy Dávid | Feb194 Mar190 Apr196 May186 Jun167 Jul178 Aug181 Sep185 | 1132 p |
| 26. | Török Pál | Feb178 Mar191 Apr172 May195 Jun- Jul192 Aug190 Sep183 | 1129 p |
| 27. | Vida István Tamás | Feb- Mar208 Apr177 May187 Jun- Jul170 Aug181 Sep197 | 1120 p |
| 28. | Oláh Attila | Feb- Mar186 Apr200 May160 Jun188 Jul198 Aug181 Sep112 | 1113 p |
| 29. | Adamecz Andrea | Feb166 Mar189 Apr195 May182 Jun167 Jul170 Aug188 Sep187 | 1111 p |
| 30. | Paraczky Katalin | Feb185 Mar176 Apr179 May185 Jun179 Jul185 Aug189 Sep184 | 1107 p |
| 31. | Kandolka Károly | Feb- Mar195 Apr207 May184 Jun154 Jul186 Aug- Sep173 | 1099 p |
| 32. | Farkas Géza | Feb52 Mar153 Apr193 May194 Jun181 Jul182 Aug191 Sep- | 1094 p |
| 33. | Boronkai Miklós | Feb168 Mar178 Apr167 May157 Jun172 Jul164 Aug134 Sep161 | 1010 p |
| 34. | Rácz Árpád | Feb- Mar31 Apr90 May178 Jun134 Jul192 Aug193 Sep197 | 984 p |
| 35. | Medgyesi Jenő | Feb33 Mar31 Apr144 May217 Jun193 Jul142 Aug146 Sep136 | 978 p |
Hajtó Krisztina
Pászthy Dávid
Török Pál
Vida István Tamás
Oláh Attila
Adamecz Andrea
Paraczky Katalin
Kandolka Károly
Farkas Géza
Boronkai Miklós
Rácz Árpád
Medgyesi Jenő