| 48. | Bóni Imola | Feb144 Mar- Apr71 May32 Jun202 Jul93 Aug170 Sep- | 712 p |
| 49. | Király Anna | Feb36 Mar173 Apr- May- Jun176 Jul177 Aug128 Sep- | 690 p |
| 50. | Prisznyák Tibor | Feb- Mar102 Apr65 May124 Jun208 Jul72 Aug105 Sep- | 676 p |
| 51. | Szegedi Kálmán | Feb- Mar159 Apr145 May122 Jun130 Jul104 Aug- Sep- | 660 p |
| 52. | Hirják Bence | Feb94 Mar111 Apr121 May111 Jun124 Jul89 Aug- Sep- | 650 p |
| 53. | Fürdős Gergő | Feb174 Mar149 Apr146 May- Jun172 Jul- Aug- Sep- | 641 p |
| 54. | Kálovics Enikő | Feb45 Mar113 Apr119 May80 Jun102 Jul75 Aug123 Sep- | 612 p |
| 55. | Sipos Bálint | Feb213 Mar- Apr181 May- Jun216 Jul- Aug- Sep- | 610 p |
| 56. | Kékedi Viktor | Feb73 Mar40 Apr70 May104 Jun104 Jul134 Aug70 Sep- | 555 p |
| 57. | Schneider-Kiss Alexandra | Feb- Mar- Apr182 May175 Jun177 Jul- Aug- Sep- | 534 p |
| 58. | Mátraházi Tibor | Feb- Mar29 Apr- May71 Jun176 Jul97 Aug143 Sep- | 516 p |
| 59. | Fábián Szilvia | Feb- Mar97 Apr68 May128 Jun34 Jul139 Aug35 Sep- | 501 p |
Bóni Imola
Király Anna
Prisznyák Tibor
Szegedi Kálmán
Hirják Bence
Fürdős Gergő
Kálovics Enikő
Sipos Bálint
Kékedi Viktor
Schneider-Kiss Alexandra
Mátraházi Tibor