| 36. | Vida István Tamás | febr- márc208 ápr177 máj187 jún- júl170 aug181 szept- | 923 p |
| 37. | Dányi Magdolna | febr- márc130 ápr139 máj162 jún167 júl162 aug152 szept- | 912 p |
| 38. | Lázár Csaba | febr161 márc192 ápr177 máj191 jún176 júl- aug- szept- | 897 p |
| 39. | Piatrik Pió | febr- márc177 ápr149 máj151 jún111 júl145 aug143 szept- | 876 p |
| 40. | Medgyesi Jenő | febr33 márc31 ápr144 máj217 jún193 júl142 aug146 szept- | 875 p |
| 41. | Bíró Viktor | febr- márc58 ápr164 máj159 jún212 júl144 aug132 szept- | 869 p |
| 42. | Angyal Péter | febr92 márc173 ápr117 máj120 jún200 júl151 aug82 szept- | 853 p |
| 43. | Sáráné Veres Klára | febr141 márc151 ápr137 máj60 jún184 júl153 aug- szept- | 826 p |
| 44. | Rácz Árpád | febr- márc31 ápr90 máj178 jún134 júl192 aug193 szept- | 818 p |
| 45. | Toman Antal | febr- márc93 ápr91 máj103 jún147 júl185 aug164 szept- | 783 p |
| 46. | Terebesi Dénes | febr65 márc190 ápr80 máj97 jún130 júl126 aug119 szept- | 742 p |
| 47. | Dr. Barsi Ernő | febr- márc- ápr- máj193 jún178 júl185 aug177 szept- | 733 p |
Vida István Tamás
Dányi Magdolna
Lázár Csaba
Piatrik Pió
Medgyesi Jenő
Bíró Viktor
Angyal Péter
Sáráné Veres Klára
Rácz Árpád
Toman Antal
Terebesi Dénes
Dr. Barsi Ernő