| 13. | Kovács Lajos | Feb- Mar229 Apr228 May212 Jun233 Jul199 Aug213 Sep225 | 1340 p |
| 14. | Völgyi István | Feb228 Mar217 Apr217 May205 Jun202 Jul211 Aug233 Sep- | 1311 p |
| 15. | Szabó Csaba | Feb- Mar- Apr242 May209 Jun223 Jul201 Aug226 Sep209 | 1310 p |
| 16. | Nagy Orsi | Feb204 Mar218 Apr188 May190 Jun199 Jul209 Aug214 Sep218 | 1262 p |
| 17. | Vas István Ferencz | Feb- Mar- Apr182 May233 Jun201 Jul214 Aug214 Sep199 | 1243 p |
| 18. | Utasi Gabriella | Feb224 Mar203 Apr198 May132 Jun192 Jul193 Aug204 Sep211 | 1233 p |
| 19. | Babarczai Nikolett | Feb206 Mar200 Apr165 May205 Jun217 Jul193 Aug178 Sep201 | 1222 p |
| 20. | Nagy János | Feb- Mar194 Apr213 May185 Jun209 Jul209 Aug185 Sep191 | 1201 p |
| 21. | Marik Adrienn | Feb197 Mar195 Apr181 May196 Jun190 Jul188 Aug195 Sep206 | 1179 p |
| 22. | Hati Tamás | Feb- Mar- Apr211 May202 Jun190 Jul177 Aug210 Sep179 | 1169 p |
| 23. | Darányiné Bakos Éva | Feb173 Mar210 Apr211 May195 Jun180 Jul191 Aug158 Sep168 | 1160 p |
| 24. | Leiter Tibor | Feb- Mar180 Apr182 May169 Jun208 Jul159 Aug204 Sep205 | 1148 p |
Kovács Lajos
Völgyi István
Szabó Csaba
Nagy Orsi
Vas István Ferencz
Utasi Gabriella
Babarczai Nikolett
Nagy János
Marik Adrienn
Darányiné Bakos Éva
Leiter Tibor