| 25. | Hajtó Krisztina | febr200 márc198 ápr196 máj184 jún- júl179 aug175 szept- | 1132 p |
| 25. | Pászthy Dávid | febr194 márc190 ápr196 máj186 jún167 júl178 aug181 szept185 | 1132 p |
| 26. | Török Pál | febr178 márc191 ápr172 máj195 jún- júl192 aug190 szept183 | 1129 p |
| 27. | Vida István Tamás | febr- márc208 ápr177 máj187 jún- júl170 aug181 szept197 | 1120 p |
| 28. | Oláh Attila | febr- márc186 ápr200 máj160 jún188 júl198 aug181 szept112 | 1113 p |
| 29. | Adamecz Andrea | febr166 márc189 ápr195 máj182 jún167 júl170 aug188 szept187 | 1111 p |
| 30. | Paraczky Katalin | febr185 márc176 ápr179 máj185 jún179 júl185 aug189 szept184 | 1107 p |
| 31. | Kandolka Károly | febr- márc195 ápr207 máj184 jún154 júl186 aug- szept173 | 1099 p |
| 32. | Farkas Géza | febr52 márc153 ápr193 máj194 jún181 júl182 aug191 szept- | 1094 p |
| 33. | Boronkai Miklós | febr168 márc178 ápr167 máj157 jún172 júl164 aug134 szept161 | 1010 p |
| 34. | Rácz Árpád | febr- márc31 ápr90 máj178 jún134 júl192 aug193 szept197 | 984 p |
| 35. | Medgyesi Jenő | febr33 márc31 ápr144 máj217 jún193 júl142 aug146 szept136 | 978 p |
Hajtó Krisztina
Pászthy Dávid
Török Pál
Vida István Tamás
Oláh Attila
Adamecz Andrea
Paraczky Katalin
Kandolka Károly
Farkas Géza
Boronkai Miklós
Rácz Árpád
Medgyesi Jenő