| 36. | Józsa Eszter | Feb147 Mar175 Apr161 May130 Jun122 Jul159 Aug176 Sep148 | 966 p |
| 37. | Krakomperger Ákos | Feb29 Mar134 Apr154 May176 Jun173 Jul144 Aug181 Sep- | 962 p |
| 38. | Németh Lajos ifj. | Feb33 Mar35 Apr191 May205 Jun194 Jul115 Aug216 Sep35 | 956 p |
| 39. | Piatrik Pió | Feb- Mar177 Apr149 May151 Jun111 Jul145 Aug143 Sep180 | 945 p |
| 40. | Dányi Magdolna | Feb- Mar130 Apr139 May162 Jun167 Jul162 Aug152 Sep146 | 928 p |
| 41. | Dr. Barsi Ernő | Feb- Mar- Apr- May193 Jun178 Jul185 Aug177 Sep170 | 903 p |
| 42. | Lázár Csaba | Feb161 Mar192 Apr177 May191 Jun176 Jul- Aug- Sep- | 897 p |
| 43. | Király Anna | Feb36 Mar173 Apr- May- Jun176 Jul177 Aug128 Sep191 | 881 p |
| 44. | Bíró Viktor | Feb- Mar58 Apr164 May159 Jun212 Jul144 Aug132 Sep- | 869 p |
| 45. | Angyal Péter | Feb92 Mar173 Apr117 May120 Jun200 Jul151 Aug82 Sep60 | 853 p |
| 46. | Toman Antal | Feb- Mar93 Apr91 May103 Jun147 Jul185 Aug164 Sep154 | 846 p |
| 47. | Sáráné Veres Klára | Feb141 Mar151 Apr137 May60 Jun184 Jul153 Aug- Sep- | 826 p |
Józsa Eszter
Németh Lajos ifj.
Piatrik Pió
Dányi Magdolna
Dr. Barsi Ernő
Lázár Csaba
Király Anna
Bíró Viktor
Angyal Péter
Toman Antal
Sáráné Veres Klára