| 1. | Potyó Imre | febr- márc219 ápr208 máj210 jún- júl- aug- szept- | 637 p |
| 2. | Daróczi Csaba | febr- márc213 ápr188 máj209 jún- júl- aug- szept- | 610 p |
| 3. | Angyal Péter | febr- márc203 ápr204 máj202 jún- júl- aug- szept- | 609 p |
| 4. | Szabó Csaba | febr- márc186 ápr181 máj184 jún- júl- aug- szept- | 551 p |
| 5. | Borbély Krisztián | febr- márc186 ápr169 máj186 jún- júl- aug- szept- | 541 p |
| 6. | Tóth László | febr- márc185 ápr184 máj171 jún- júl- aug- szept- | 540 p |
| 7. | Babarczai Nikolett | febr- márc176 ápr183 máj174 jún- júl- aug- szept- | 533 p |
| 7. | Kocsis Ferenc | febr- márc184 ápr181 máj168 jún- júl- aug- szept- | 533 p |
| 8. | Darányiné Bakos Éva | febr- márc190 ápr173 máj165 jún- júl- aug- szept- | 528 p |
| 8. | dr. Somorácz Áron | febr- márc190 ápr171 máj167 jún- júl- aug- szept- | 528 p |
| 9. | Hati Tamás | febr- márc192 ápr177 máj156 jún- júl- aug- szept- | 525 p |
| 10. | Ekler László | febr- márc168 ápr187 máj157 jún- júl- aug- szept- | 512 p |
Potyó Imre
Daróczi Csaba
Angyal Péter
Szabó Csaba
Borbély Krisztián
Tóth László
Babarczai Nikolett
Kocsis Ferenc
Darányiné Bakos Éva
dr. Somorácz Áron
Ekler László