| 1. | Daróczi Csaba | Feb- Mar213 Apr188 May209 Jun217 Jul227 Aug224 Sep- | 1278 p |
| 2. | Angyal Péter | Feb- Mar203 Apr204 May202 Jun188 Jul177 Aug184 Sep- | 1158 p |
| 3. | Szabó Csaba | Feb- Mar186 Apr181 May184 Jun179 Jul180 Aug192 Sep- | 1102 p |
| 4. | dr. Somorácz Áron | Feb- Mar190 Apr171 May167 Jun186 Jul182 Aug192 Sep- | 1088 p |
| 5. | Kocsis Ferenc | Feb- Mar184 Apr181 May168 Jun177 Jul188 Aug183 Sep- | 1081 p |
| 6. | Potyó Imre | Feb- Mar219 Apr208 May210 Jun222 Jul- Aug195 Sep- | 1054 p |
| 7. | Tóth László | Feb- Mar185 Apr184 May171 Jun139 Jul174 Aug176 Sep- | 1029 p |
| 8. | Hati Tamás | Feb- Mar192 Apr177 May156 Jun165 Jul156 Aug179 Sep- | 1025 p |
| 9. | Gazsi Máté | Feb- Mar33 Apr207 May203 Jun195 Jul185 Aug200 Sep- | 1023 p |
| 10. | Borbély Krisztián | Feb- Mar186 Apr169 May186 Jun146 Jul134 Aug195 Sep- | 1016 p |
| 11. | Darányiné Bakos Éva | Feb- Mar190 Apr173 May165 Jun154 Jul161 Aug158 Sep- | 1001 p |
| 12. | Dr. Kálmán Zsuzsanna | Feb- Mar133 Apr163 May165 Jun172 Jul181 Aug185 Sep- | 999 p |
Daróczi Csaba
Angyal Péter
Szabó Csaba
dr. Somorácz Áron
Kocsis Ferenc
Potyó Imre
Tóth László
Gazsi Máté
Borbély Krisztián
Darányiné Bakos Éva