| 1. | Potyó Imre | Feb- Mar219 Apr208 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 427 p |
| 2. | Angyal Péter | Feb- Mar203 Apr204 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 407 p |
| 3. | Daróczi Csaba | Feb- Mar213 Apr188 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 401 p |
| 4. | Hati Tamás | Feb- Mar192 Apr177 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 369 p |
| 4. | Tóth László | Feb- Mar185 Apr184 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 369 p |
| 5. | Szabó Csaba | Feb- Mar186 Apr181 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 367 p |
| 6. | Kocsis Ferenc | Feb- Mar184 Apr181 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 365 p |
| 6. | Terebesi Dénes | Feb- Mar183 Apr182 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 365 p |
| 7. | Darányiné Bakos Éva | Feb- Mar190 Apr173 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 363 p |
| 8. | dr. Somorácz Áron | Feb- Mar190 Apr171 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 361 p |
| 9. | Babarczai Nikolett | Feb- Mar176 Apr183 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 359 p |
| 10. | Borbély Krisztián | Feb- Mar186 Apr169 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 355 p |
Potyó Imre
Angyal Péter
Daróczi Csaba
Tóth László
Szabó Csaba
Kocsis Ferenc
Terebesi Dénes
Darányiné Bakos Éva
dr. Somorácz Áron
Babarczai Nikolett
Borbély Krisztián