| 1. | Potyó Imre | Feb- Mar219 Apr208 May210 Jun- Jul- Aug- Sep- | 637 p |
| 2. | Daróczi Csaba | Feb- Mar213 Apr188 May209 Jun- Jul- Aug- Sep- | 610 p |
| 3. | Angyal Péter | Feb- Mar203 Apr204 May202 Jun- Jul- Aug- Sep- | 609 p |
| 4. | Szabó Csaba | Feb- Mar186 Apr181 May184 Jun- Jul- Aug- Sep- | 551 p |
| 5. | Borbély Krisztián | Feb- Mar186 Apr169 May186 Jun- Jul- Aug- Sep- | 541 p |
| 6. | Tóth László | Feb- Mar185 Apr184 May171 Jun- Jul- Aug- Sep- | 540 p |
| 7. | Babarczai Nikolett | Feb- Mar176 Apr183 May174 Jun- Jul- Aug- Sep- | 533 p |
| 7. | Kocsis Ferenc | Feb- Mar184 Apr181 May168 Jun- Jul- Aug- Sep- | 533 p |
| 8. | Darányiné Bakos Éva | Feb- Mar190 Apr173 May165 Jun- Jul- Aug- Sep- | 528 p |
| 8. | dr. Somorácz Áron | Feb- Mar190 Apr171 May167 Jun- Jul- Aug- Sep- | 528 p |
| 9. | Hati Tamás | Feb- Mar192 Apr177 May156 Jun- Jul- Aug- Sep- | 525 p |
| 10. | Ekler László | Feb- Mar168 Apr187 May157 Jun- Jul- Aug- Sep- | 512 p |
Potyó Imre
Daróczi Csaba
Angyal Péter
Szabó Csaba
Borbély Krisztián
Tóth László
Babarczai Nikolett
Kocsis Ferenc
Darányiné Bakos Éva
dr. Somorácz Áron
Ekler László